bsports(中国)B—sports登录入口



  • 巨力索具

    产品详情

    眼形抓钩

    产品参数

    链条直径
    (mm)
    额定载荷(t) A
    (mm)
    C
    (mm)
    D
    (mm)
    E
    (mm)
    G
    (mm)
    L
    (mm)
    K
    (mm)
    N
    (mm)
    自重
    (kg)
    S(6) T(8)
    7 1.18 1.59 8.65 22.4 13.5 27.7 7.85 47.8 11.9 44.5 0.13
    8 1.77 2.04 11.2 24.6 15.7 33.3 9.65 58 15 52.5 0.2
    10 2.45 3.22 12.7 29.7 19.1 39.6 11.2 68.5 18.3 59.5 0.36
    13 4.17 5.44 16.8 38.9 22.4 49.3 13.5 86 19.8 75.5 0.79
    16 5.9 7.16 19.8 48 26.9 60.5 16.8 104 25.4 96 1.47
    19 9.16 11.2 23.9 54 35.1 73 19.1 131 33.3 129 2.69


    【网站地图】【sitemap】