bsports(中国)B—sports登录入口

  • 巨力索具

    产品详情

    高钒索索体参数

    产品参数

    钢绞线公称直径(mm) 参考重量(kg/100m) 钢绞线公称截面积(mm2) 钢绞线最小破断拉力(KN)
    1670MPa 1770MPa
    φ30 434 525 789 836
    φ32 493 601 903 957
    φ36 624 755 1140 1200
    φ40 783 965 1450 1540
    φ44 933 1140 1710 1820
    φ48 1110 1380 2070 2200
    φ50 1200 1450 2180 2310
    φ55 1460 1790 2630 2780
    φ60 1730 2120 3190 3380
    φ65 1990 2450 3680 3900
    φ70 2360 2930 4310 4560
    φ75 2680 3300 4960 5260
    φ80 3080 3750 5640 6000
    φ85 3480 4260 6260 6630
    φ90 3900 4810 7230 7660
    φ95 4290 5260 7910 8380
    φ100 4820 5990 8800 9320
    φ105 5300 6500 9770 10400
    φ110 5830 7130 10700 11400
    φ115 6370 7800 11460 12140
    φ120 6940 8490 12190 12910
    φ125 7470 9160 13800 14600
    φ130 8140 9960 14310 15160
    φ135 8780 10740 15430 16350
    φ140 9350 11470 17200 18300


    【网站地图】【sitemap】